Mono 100 watt 12 volts monocrystalline kit 100w solar panel
Mono 100 watt 12 volts monocrystalline kit 100w solar panel
Produktbeschreibung
Product description
90-150Watt Monocrystalline Solar Panel | |||||
Characteristics | SN-M90 | SN-M100 | SN-M120 | SN-M130 | SN-M150 |
Maximum Power(Pmax) | 90Wp | 100Wp | 120Wp | 130Wp | 150Wp |
Optimum Operating Voltage/Vmp | 18.0V | 18.0V | 18.0V | 18.0V | 18.0V |
Optimum Operating Current/Imp | 5.00A | 5.56A | 6.67A | 7.22A | 8.33A |
Open Circuit Voltage /Voc | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V |
Short Circuit Current /Isc | 5.2A | 5.76A | 6.87A | 7.42A | 8.53A |
Module Efficiency | 13.92% | 15.46% | 15.05% | 16.31% | 15.10% |
Weight | 9.6Kg | 7.2Kg | 11.5Kg | 11.5Kg | 13Kg |
Numbers of cells | 36(4*9) | 36(4*9) | 36(4*9) | 36(4*9) | 36(4*9) |
Cell dimension(mm) | 125*125 | 125*125 | 156*125 | 156*125 | 156*156 |
Dimensions(mm) | 1195*541*30 | 1195*541*30 | 1190*670*30 | 1480*670*35 | |
Standard test condition | Irradiance 1000W/m²,Module temperature 25℃, AM=1.5 |
Mechanical Characteristics | |
Power Tolerance | ±3 % |
Maximum Series Fuse Rating | 15A |
Maximum System Voltage | 1000V DC |
Operating Module Temperature | -40°C to +80°C |
Frame Material | Clear Anodized aluminum Frame |
Thickness of glass | 3.2mm tempered glass |
Frame | Anodized aluminum alloy |
Laminating material | EVA |
Backsheet material | TPT |
Junction box | Ip65 |
Temperature Characteristics | ||
Norminal Operating Cell Temperature(NOCT) | 45±2℃ | |
Temperature Coefficient of Pmax | -0.45%/2℃ | |
Temperature Coefficient of Voc | -0.34%/2℃ | |
Temperature Coefficient of Isc | -0.050%/2℃ |
Company Information
FAQ
Lieferfähigkeit
Verpackung und Versand
- Vorlaufzeit:
- Hafen:
- Verpackungsdetails:
>=1 Watt(e)
US 0.20-0.38
Diese Inserate könnten Sie auchinteressieren.
Meo Machinery Co.LTD
Tiger Pro 72HC-BDVP 525-545 Watt b grade monocrystalline solar panel manufacturing unit
Meo Machinery Co.LTD
2.2kw 2200w solar pump inverter with Mppt For Pumping System 220vac
Meo Machinery Co.LTD
1KW Solar Panel Inverter Battery Charger Set 5kw 2kw 3000 1000W 12V 24V 220V 110V 120V 230V 240V 1000 Watt AC Power Inverter Kit
Meo Machinery Co.LTD
mppt vfd three phase 220v/380v 45kw, 55kw, 75kw solar pump inverter
Meo Machinery Co.LTD
2.2kw 4.0kw 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw 18.5kw 22kw 30kw 37kw 45kw 55kw 75kw mppt vfd solar pump inverter
Meo Machinery Co.LTD
1500W All-in-One Renewable Portable Solar Generator 1500 Watt with Pure Sine Wave Inverter
Meo Machinery Co.LTD
Growatt Inverter Spf 4000-12000T Dvm 4Kw 5Kw 6Kw 10Kw 12Kw 120V 240V Split Phase Low Frequency Off Grid Solar Inverter
Meo Machinery Co.LTD
solar pump inverter built in mppt solar charger controller Ac driver frequency three phase solar inverter for water pump motor
Meo Machinery Co.LTD
Submersible Pump 2HP 3HP 5HP 7.5HP to 50HP 1.5KW 2.2KW 4KW 5.5KW to 37kw solar pump inverter for water pump system
Meo Machinery Co.LTD
Solar Panel 440W 450W 460W 470W 480W 490W 500W 600W 1000W Solar Panel
Meo Machinery Co.LTD
Aluminum Solar Panel Frame Carport System Portable Power Station 2000wh Solar Generator Car Parking Mounting Brackets
Meo Machinery Co.LTD